|
![]() |
Total Space Available | 43,839 SF | Park Type | Industrial Park |
Min. Divisible | 1,174 SF | Features | Fiber Optic Internet |
Max. Contiguous | 7,090 SF |
Total Space Available | 43,839 SF |
Min. Divisible | 1,174 SF |
Max. Contiguous | 7,090 SF |
Park Type | Industrial Park |
Features | Fiber Optic Internet |
Display Rental Rate as
4 lab support rooms, 3 private offices, conference room, open lab area
Private office/conference room, open lab space with private restroom
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101 | 2,786 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $8,776 /MO $105,311 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 102 | 1,220 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $3,843 /MO $46,116 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
3 lab support rooms, 1 conference room, break room, storage, open lab area with sink, 1 restroom.
1 office, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
1 office, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
3 offices, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
Office, lab support room, open lab area
Office, lab support room, open lab area
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101 | 2,277 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $7,173 /MO $86,071 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 103 | 1,249 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $3,934 /MO $47,212 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 104 | 1,674 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $5,273 /MO $63,277 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 106 | 1,890 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $5,954 /MO $71,442 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 110 | 1,174 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $3,698 /MO $44,377 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 111 | 1,174 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $3,698 /MO $44,377 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
Divisibility options: Suite 101 (4,368 RSF) & Suite 104 (3,332 RSF)
Move-in ready office space, 8 private offices, conference room, kitchen, open bullpen area, abundant natural light
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101 | 3,332-7,700 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $24,255 /MO $291,060 /YR | Flex | Spec Suite | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 4,522 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $14,244 /MO $170,932 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3 offices, 1 lab support room, open lab area with sink, 2 restrooms and shipping + receiving area
1 office, 3 lab support rooms, open lab area with sink, 1 restroom
2 offices, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
1 office, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
1 office, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom - Spec
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101 | 2,392 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $7,535 /MO $90,418 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 103 | 1,830 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $5,765 /MO $69,174 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 105 | 1,881 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $5,925 /MO $71,102 /YR | Flex | Spec Suite | Now |
1st Floor - 113 | 1,234 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $3,887 /MO $46,645 /YR | Flex | Spec Suite | Now |
1st Floor - 114 | 1,908 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $6,010 /MO $72,122 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1 office, 1 lab support room with fume hood, open lab area, and restroom
2 offices, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 break room, 1 restroom
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 102 | 1,179 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $3,714 /MO $44,566 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 105/106 | 2,278 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $7,176 /MO $86,108 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1 office, 2 lab support rooms, open lab area with sink, 1 restroom and shipping + receiving area
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 105 | 1,756 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $5,531 /MO $66,377 /YR | Flex | Spec Suite | Now |
1 office, 1 lab support room, open lab area with 2 sinks, 2 fume hoods, 2 restrooms
Open lab area, designated storage/ shipping and receiving area, private office, and restroom.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 109-110 | 2,430 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $7,655 /MO $91,854 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 111 | 1,285 SF | Negotiable | $37.80 /SF/YR $3.15 /SF/MO $406.88 /m²/YR $33.91 /m²/MO $4,048 /MO $48,573 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
Size | 2,786 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
4 lab support rooms, 3 private offices, conference room, open lab area
Size | 1,220 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Private office/conference room, open lab space with private restroom
Size | 2,277 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
3 lab support rooms, 1 conference room, break room, storage, open lab area with sink, 1 restroom.
Size | 1,249 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1 office, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
Size | 1,674 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1 office, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
Size | 1,890 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
3 offices, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
Size | 1,174 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office, lab support room, open lab area
Size | 1,174 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office, lab support room, open lab area
Size | 3,332-7,700 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Divisibility options: Suite 101 (4,368 RSF) & Suite 104 (3,332 RSF)
Size | 4,522 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready office space, 8 private offices, conference room, kitchen, open bullpen area, abundant natural light
Size | 2,392 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
3 offices, 1 lab support room, open lab area with sink, 2 restrooms and shipping + receiving area
Size | 1,830 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1 office, 3 lab support rooms, open lab area with sink, 1 restroom
Size | 1,881 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
2 offices, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
Size | 1,234 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
1 office, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom
Size | 1,908 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1 office, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 restroom - Spec
Size | 1,179 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1 office, 1 lab support room with fume hood, open lab area, and restroom
Size | 2,278 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2 offices, 1 lab support room, open lab area with sink, 1 break room, 1 restroom
Size | 1,756 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
1 office, 2 lab support rooms, open lab area with sink, 1 restroom and shipping + receiving area
Size | 2,430 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1 office, 1 lab support room, open lab area with 2 sinks, 2 fume hoods, 2 restrooms
Size | 1,285 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $37.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Open lab area, designated storage/ shipping and receiving area, private office, and restroom.
Cornerstone Research Center is quiet professional lab/R&D project in the heart of Sorrento Mesa. With easy access to Mira Mesa Blvd and I-805, the project is in a prime location in Western Sorrento Mesa. The buildings features move-in ready light lab spec suites spread across flexible floor plates that provide contiguous combination options.